微软:2025 第四财季净利润达 272 亿美元,同比增长 24%

微软:2025 第四财季净利润达 272 亿美元,同比增长 24%

IT资讯 2025-07-31 12:07:15 18小时前

IT酷哥 7 月 31 日消息,微软今日发布 2025 财年第四财季及全年财报。报告显示,微软第四财季营收为 764.41 亿美元(现汇率约合 5501.45 亿元人民币),同比增长 18%;净利润为 272.33 亿美元(现汇率约合 1959.96 亿元人民币),同比增长 24%;每股摊薄收益为 3.65 美元,同比增长 24%。(IT酷哥注:微软财年与自然年不同步)

2025 财年第四财季按部门划分:

微软生产力和业务流程部门的营收为 331.12 亿美元(现汇率约合 2383.07 亿元人民币),同比增长 16%;运营利润为 189.93 亿美元(现汇率约合 1366.92 亿元人民币),同比增长 21%。

微软智能云部门的营收为 298.78 亿美元(现汇率约合 2150.32 亿元人民币),同比增长 26%;运营利润为 121.40 亿美元(现汇率约合 873.71 亿元人民币),同比增长 23%。

个人计算业务的营收为 134.51 亿美元(现汇率约合 968.07 亿元人民币),同比增长 9%;运营利润为 31.90 亿美元(现汇率约合 229.58 亿元人民币),同比增长 33.8%。

此外,微软整个 2025 财年的营收为 2817.24 亿美元(现汇率约合 2.03 万亿元人民币),同比增长 15%;运营利润为 1285.28 亿美元(现汇率约合 9250.15 亿元人民币),同比增长 17%;净利润为 1018.32 亿美元(现汇率约合 7328.84 亿元人民币),同比增长 16%。

文章版权声明:除非注明,否则均为网络转载文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

相关阅读

最新资讯

热门资讯